2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班营 | MALAYSIA | 插班 | 7-18岁 | 10 | 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班营 | |
马来西亚·学期插班营(T·P School) | MALAYSIA | 插班 | 7-18 | 5 | 马来西亚·学期插班营(T·P School) | |
马来+新加坡8天7晚(团二) | MALAYSIA | 国际交流营 | 7 | 马来+新加坡8天7晚(团二) | ||
2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | MALAYSIA | 交流访学 | 15岁+ | 7 | 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | |
2025 马来西亚9天 | 吉隆坡学期插班游学 | MALAYSIA | 插班 | 7-18岁 | 9 | 2025 马来西亚9天 | 吉隆坡学期插班游学 | |
2025 新加坡马来西亚10天 | 国际学校插班游学 | MALAYSIA | 插班 | 7-18 | 10 | 2025 新加坡马来西亚10天 | 国际学校插班游学 | |
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 | MALAYSIA | 插班 | 7-18岁 | 10 | 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 | |
2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | MALAYSIA | 交流访学 | 17+ | 7 | 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | |
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 | MALAYSIA | 插班 | 7-18 | 10 | 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 | |
2025 新加坡马来西亚8天 | 南洋理工STEAM夏令营 | MALAYSIA | 国际交流营 | 7-18岁 | 8 | 2025 新加坡马来西亚8天 | 南洋理工STEAM夏令营 |
Pages: 1/2 Size Records: 12 |
|