Name: Country The project type Enrollment: Days: A
2025 澳大利亚8天 | 悉尼国际插班冬令营 AUSTRALIA 国际交流营 7-16岁 8 2025 澳大利亚8天 | 悉尼国际插班冬令营
2025 澳大利亚11天 | 悉尼国际插班 | 墨尔本研学 | 冬令营 AUSTRALIA 国际交流营 7-16岁 11 2025 澳大利亚11天 | 悉尼国际插班 | 墨尔本研学 | 冬令营
2025澳大利亚 | 友校互访 | 教育考察团 AUSTRALIA 教师培训教育考察 校长/教师管理团队 7 2025澳大利亚 | 友校互访 | 教育考察团
2025 澳大利亚12天 | 戏剧主题营 AUSTRALIA 国际交流营 小学/初中/高中 12 2025 澳大利亚12天 | 戏剧主题营
2025 澳大利亚12天 | 音乐·舞蹈冬令营 AUSTRALIA 国际交流营 小学/初中/高中 12 2025 澳大利亚12天 | 音乐·舞蹈冬令营
2025 澳大利亚12天 | STEM主题冬令营 AUSTRALIA 国际交流营 小学/初中/高中 12 2025 澳大利亚12天 | STEM主题冬令营
2025 澳大利亚12天 | 演讲主题冬令营 AUSTRALIA 国际交流营 小学/初中/高中 12 2025 澳大利亚12天 | 演讲主题冬令营
2025 澳大利亚12天 | 美术主题冬令营 AUSTRALIA 主题营 小学/初中/高中 12 2025 澳大利亚12天 | 美术主题冬令营
2025 澳大利亚 12 天 | 悉尼羽毛球营 AUSTRALIA 主题营 7-16岁 12 2025 澳大利亚 12 天 | 悉尼羽毛球营
2025 澳大利亚12天 | 悉尼网球营 AUSTRALIA 主题营 7-16岁 12 2025 澳大利亚12天 | 悉尼网球营
Pages: 1/2 Size Records: 17 
First Prev Next Last GO: PG