名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 马来西亚8天 | 吉隆坡插班夏令营 马来西亚 插班营 7-18岁 8 2025 马来西亚8天 | 吉隆坡插班夏令营
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班夏令营 马来西亚 插班营 7-18岁 10 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班夏令营
2025 马来西亚7天 | 大学生国际研学项目 马来西亚 大学生访学 7 2025 马来西亚7天 | 大学生国际研学项目
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 马来西亚 插班营 7-18岁 10 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营
2025新加坡科技双语人文自然主题营 新加坡 主题研学 全年龄 7 2025新加坡科技双语人文自然主题营
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班夏令营 马来西亚 国际交流营 7-18岁 10 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班夏令营
2025 新加坡马来西亚八天 | 马来理工大学国际营 马来西亚 国际交流营 7-18岁 8 2025 新加坡马来西亚八天 | 马来理工大学国际营
2025 新加坡7天 | GYAP主题研学 新加坡 主题研学 全年龄 7 2025 新加坡7天 | GYAP主题研学
2025 日本7天 | 东京大阪动漫科学自然探索主题营 日本 主题研学 中小学生 7 2025 日本7天 | 东京大阪动漫科学自然探索主题营
页次:1/1页 每页 /9记录
首页 上一页 下一页 末页