海外师生中国行 |香港·深圳·广州 | 中国 | 中国行 | 12 | 海外师生中国行 |香港·深圳·广州 | ||
海外师生中国行 |上海·杭州·宁波 | 中国 | 中国行 | 12 | 海外师生中国行 |上海·杭州·宁波 | ||
海外师生中国行 |上海·苏州·南京 | 中国 | 中国行 | 12 | 海外师生中国行 |上海·苏州·南京 | ||
海外师生中国行 | 北京·长春·哈尔滨 | 中国 | 中国行 | 12 | 海外师生中国行 | 北京·长春·哈尔滨 | ||
海外师生中国行 | 上海·杭州·温州 | 中国 | 中国行 | 12 | 海外师生中国行 | 上海·杭州·温州 | ||
海外师生中国行 北京·大连·长春 | 中国 | 中国行 | 12 | 海外师生中国行 北京·大连·长春 | ||
2025年4月英国师生中国行 | 北京·浙江 | 中国 | 中国行 | 12 | 2025年4月英国师生中国行 | 北京·浙江 | ||
2025 中国香港6天 香港国际夏令营 | 香港特别行政区 | 国际插班营 | 9岁+ | 6 | 2025 中国香港6天 香港国际夏令营 | |
2025 香港5天 | 友好学校交流互访计划 | 香港特别行政区 | 插班 | 小初 | 5 | 2025 香港5天 | 友好学校交流互访计划 | |
2025 香港6天 | 友好学校交流互访计划 | 香港特别行政区 | 插班 | 小初高 | 6 | 2025 香港6天 | 友好学校交流互访计划 |
页次:2/3页 每页 /29记录 |
|